Complete Pokepath Enemy Stats Database
Complete database of all enemies in Pokepath TD. Compare stats, resistances, and threat levels to build better strategies.
Enemy Stats Table
| Image | Name ↑ | Is Boss ↑↓ | HP ↑↓ | Armor ↑↓ | Speed ↑↓ | Gold ↑↓ | Regeneration | Invisible | Resistances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abomasnow ID: abomasnow | No | 9,590 | 1,200 | 0.8 | 75 | 10/s | No | No resistances |
![]() | Absol ID: absol | No | 1,650 | - | 2 | 50 | 0/s | Yes | No resistances |
![]() | Aerodactyl ID: aerodactyl | No | 16,150 | 22,350 | 1.2 | 582 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Altaria ID: altaria | No | 3,780 | - | 1.2 | 72 | 25/s | No | No resistances |
![]() | Arcanine ID: arcanineHisui | No | 3,120 | 5,950 | 0.6 | 50 | 0/s | No | Burn |
![]() | Articuno ID: articuno | Yes | 225,000 | - | 0.8 | 28,000 | 0/s | No | Slow |
![]() | Axew ID: axew | No | 450 | 1,270 | 1 | 5 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Baltoy ID: baltoy | No | 2,510 | - | 0.9 | 35 | 5/s | No | Slow |
![]() | Barboach ID: barboach | No | 6,000 | 12,000 | 0.5 | 220 | 0/s | No | SlowBurn |
![]() | Beartic ID: beartic | No | 7,980 | - | 2.1 | 195 | 0/s | No | Slow |
![]() | Bellsprout ID: bellsprout | No | 450 | - | 1 | 6 | 3/s | No | No resistances |
![]() | Bonsly ID: bonsly | No | 50 | 500 | 0.8 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Butterfree ID: butterfree | No | 820 | - | 1.3 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Cacnea ID: cacnea | No | 14,070 | - | 0.8 | 240 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Cacturne ID: cacturne | No | 20,190 | - | 0.8 | 445 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Carvanha ID: carvanha | No | 3,000 | - | 2.5 | 75 | 0/s | No | SlowBurn |
![]() | Caterpie ID: caterpie | No | 50 | - | 0.8 | 2 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Caterpie ID: superCaterpie | No | 100,000 | - | 0.8 | 2,500 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Celebi ID: celebi | Yes | 70,000 | - | 1.4 | 10,000 | 0/s | No | Slow |
![]() | Chansey ID: chansey | No | 5,080 | - | 0.6 | 75 | 5/s | No | No resistances |
![]() | Chewtle ID: chewtle | No | 3,430 | 11,120 | 0.5 | 350 | 0/s | No | Burn |
![]() | Chimecho ID: chimecho | No | 1,210 | - | 1.2 | 16 | 10/s | No | No resistances |
![]() | Chinchou ID: chinchou | No | 12,000 | - | 1 | 160 | 0/s | No | StunBurn |
![]() | Chingling ID: chingling | No | 350 | 0 | 1.2 | 8 | 5/s | No | No resistances |
![]() | Cinccino ID: cinccino | No | 2,010 | - | 1.5 | 15 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Clamperl ID: clamperl | No | 500 | 10,000 | 0.9 | 195 | 0/s | No | Burn |
![]() | Clauncher ID: clauncher | No | 7,850 | 4,210 | 1.3 | 400 | 0/s | No | Burn |
![]() | Clawitzer ID: clawitzer | No | 10,220 | 10,500 | 1.4 | 970 | 0/s | No | Burn |
![]() | Claydol ID: claydol | No | 6,060 | - | 0.9 | 80 | 25/s | No | Slow |
![]() | Clobbopus ID: clobbopus | No | 4,990 | 2,010 | 1 | 160 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Cloyster ID: cloyster | No | 11,870 | 11,800 | 0.8 | 200 | 0/s | No | Slow |
![]() | Conkeldurr ID: conkeldurr | No | 22,000 | 3,000 | 0.9 | 660 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Corsola ID: corsola | No | 3,050 | 14,110 | 0.7 | 400 | 0/s | No | Burn |
![]() | Corviknight ID: corviknight | No | 1,550 | 4,070 | 0.8 | 25 | 0/s | No | Poison |
![]() | Corvisquire ID: corvisquire | No | 510 | 1,020 | 0.8 | 10 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Cramorant ID: cramorant | No | 9,850 | - | 1 | 500 | 0/s | No | Burn |
![]() | Cryogonal ID: cryogonal | No | 5,510 | 11,110 | 1 | 318 | 0/s | No | Slow |
![]() | Cubchoo ID: cubchoo | No | 4,880 | - | 1.8 | 118 | 0/s | No | Slow |
![]() | Cutiefly ID: cutiefly | No | 6,370 | - | 1 | 100 | 25/s | No | Poison |
![]() | Darmanitan ID: darmanitan | No | 11,060 | 6,080 | 0.6 | 180 | 5/s | No | Burn |
![]() | Darumaka ID: darumaka | No | 4,510 | - | 0.6 | 36 | 0/s | No | Burn |
![]() | Delibird ID: delibird | No | 500 | - | 4 | 500 | 0/s | No | StunSlow |
![]() | Diglett ID: diglett | No | 420 | - | 2 | 10 | 0/s | No | Stun |
![]() | Ditto ID: ditto | No | 330 | - | 1 | 10 | 0/s | Yes | Stun |
![]() | Dodrio ID: dodrio | No | 780 | - | 2.5 | 14 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Doduo ID: doduo | No | 80 | - | 2 | 7 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Dragalge ID: dragalge | No | 6,500 | 10,000 | 1 | 150 | 50/s | No | Poison |
![]() | Drampa ID: drampa | No | 6,080 | - | 1.1 | 95 | 15/s | No | No resistances |
![]() | Drednaw ID: drednaw | No | 4,550 | 25,240 | 0.5 | 650 | 0/s | No | Burn |
![]() | Drilbur ID: drilbur | No | 4,000 | 3,000 | 1.5 | 40 | 0/s | No | StunPoison |
![]() | Dugtrio ID: dugtrio | No | 1,980 | - | 2.5 | 35 | 0/s | No | Stun |
![]() | Excadrill ID: excadrill | No | 6,000 | 4,000 | 2 | 320 | 0/s | No | StunPoison |
![]() | Feebas ID: feebas | No | 5,700 | - | 1.5 | 250 | 20/s | No | Burn |
![]() | Finneon ID: finneon | No | 7,000 | - | 1.2 | 80 | 25/s | No | Burn |
![]() | Flygon ID: flygon | No | 32,500 | - | 1 | 600 | 20/s | No | Stun |
![]() | Fraxure ID: fraxure | No | 1,210 | 3,920 | 0.8 | 50 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Froslass ID: froslass | No | 21,250 | - | 1 | 700 | 0/s | Yes | Slow |
![]() | Furfrou ID: furfrou | No | 15,520 | - | 1.1 | 225 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Gastrodon ID: gastrodon | No | 4,820 | - | 1.2 | 80 | 8/s | No | Burn |
![]() | Glalie ID: glalie | No | 12,220 | - | 1.5 | 220 | 0/s | No | Poison |
![]() | Gligar ID: gligar | No | 1,950 | - | 1.4 | 18 | 0/s | No | Poison |
![]() | Gliscor ID: gliscor | No | 17,140 | - | 1 | 365 | 20/s | No | Poison |
![]() | Golett ID: golett | No | 450 | 925 | 0.8 | 11 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Golurk ID: golurk | No | 990 | 4,200 | 0.8 | 32 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Gorebyss ID: gorebyss | No | 30,000 | - | 1 | 10,000 | 100/s | No | Burn |
![]() | Grapploct ID: grapploct | No | 12,830 | 3,510 | 1 | 350 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Groudon ID: groudon | Yes | 150,000 | - | 0.8 | 18,000 | 0/s | No | SlowBurnPoison |
![]() | Growlithe ID: growlitheHisui | No | 2,520 | - | 0.6 | 18 | 0/s | No | Burn |
![]() | Gurdurr ID: gurdurr | No | 12,000 | 2,000 | 0.9 | 200 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Hakamo-o ID: hakamoO | No | 3,550 | 11,520 | 1 | 400 | 30/s | No | Burn |
![]() | Haxorus ID: haxorus | No | 23,000 | 13,000 | 1 | 500 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Heatran ID: heatran | Yes | 100,000 | 175,000 | 1 | 75,000 | 0/s | No | Poison |
![]() | Hippopotas ID: hippopotas | No | 920 | 0 | 0.8 | 12 | 5/s | No | No resistances |
![]() | Hippowdon ID: hippowdon | No | 3,210 | - | 1 | 40 | 20/s | No | No resistances |
![]() | Ho-Oh ID: hooh | Yes | 130,000 | - | 0.8 | 12,000 | 0/s | No | Burn |
![]() | Hoothoot ID: hoothoot | No | 1,340 | - | 1 | 13 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Horsea ID: horsea | No | 6,000 | - | 1 | 30 | 0/s | No | Burn |
![]() | Huntail ID: huntail | No | 25,000 | - | 1.5 | 10,000 | 0/s | Yes | SlowBurn |
![]() | Illumise ID: illumise | No | 2,090 | 8,010 | 1 | 115 | 0/s | No | Poison |
![]() | Jangmo-o ID: jangmoO | No | 1,010 | 4,080 | 1 | 200 | 15/s | No | Burn |
![]() | Jynx ID: jynx | No | 16,660 | - | 2 | 250 | 0/s | No | Slow |
![]() | Kangaskhan ID: kangaskhan | No | 6,150 | - | 2 | 145 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Kecleon ID: kecleon | No | 590 | - | 3 | 25 | 0/s | Yes | No resistances |
![]() | Keldeo ID: keldeo | Yes | 250,000 | - | 1.2 | 70,000 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Kilowattrel ID: kilowattrel | No | 5,530 | - | 2.4 | 350 | 0/s | No | StunSlow |
![]() | Kingdra ID: kingdra | No | 16,000 | - | 1.4 | 370 | 0/s | No | Burn |
![]() | Kingler ID: kingler | No | 5,800 | 13,050 | 1 | 140 | 0/s | No | Burn |
![]() | Kommo-o ID: kommoO | No | 25,000 | 250,000 | 0.3 | 14,000 | 0/s | No | Burn |
![]() | Krabby ID: krabby | No | 5,110 | 3,880 | 0.8 | 100 | 0/s | No | Burn |
![]() | Krokorok ID: krokorok | No | 1,410 | - | 1 | 21 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Krookodile ID: krookodile | No | 4,980 | - | 1 | 75 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Kyogre ID: kyogre | Yes | 150,000 | - | 0.8 | 35,000 | 0/s | No | SlowBurn |
![]() | Lanturn ID: lanturn | No | 19,850 | - | 1 | 240 | 0/s | No | StunBurn |
![]() | Lapras ID: lapras | No | 20,550 | 12,000 | 0.8 | 450 | 50/s | No | Slow |
![]() | Larvitar ID: larvitar | No | 95 | 710 | 0.8 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Ledian ID: ledian | No | 600 | - | 1.5 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Ledyba ID: ledyba | No | 60 | - | 1.5 | 4 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Lumineon ID: lumineon | No | 13,970 | - | 1.2 | 120 | 50/s | No | Burn |
![]() | Lunala ID: lunala | Yes | 200,000 | 3,000 | 0.8 | 15,000 | 0/s | Yes | StunPoison |
![]() | Lunatone ID: lunatone | No | 7,020 | 7,000 | 0.8 | 185 | 11/s | No | Poison |
![]() | Mamoswine ID: mamoswine | No | 15,290 | 8,580 | 0.8 | 180 | 0/s | No | Stun |
![]() | Manaphy ID: manaphy | No | 55,000 | - | 1 | 5,000 | 1000/s | No | StunSlowBurnPoison |
![]() | Mantine ID: mantine | No | 70,000 | - | 0.5 | 4,000 | 500/s | No | Burn |
![]() | Mantyke ID: mantyke | No | 5,555 | - | 1 | 30 | 30/s | No | Burn |
![]() | Maractus ID: maractus | No | 12,050 | - | 0.6 | 155 | 20/s | No | No resistances |
![]() | Metapod ID: metapod | No | 90 | 300 | 0.5 | 4 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Mightyena ID: mightyena | No | 3,850 | - | 2 | 70 | 0/s | No | Slow |
![]() | Milotic ID: milotic | No | 29,250 | 6,000 | 1 | 800 | 150/s | No | Burn |
![]() | Miltank ID: miltank | No | 19,330 | - | 1 | 392 | 15/s | No | Stun |
![]() | Mime Jr. ID: mimeJr | No | 6,000 | 4,000 | 1 | 150 | 50/s | Yes | No resistances |
![]() | Mimikyu ID: mimikyu | No | 22,000 | 22,000 | 1 | 10,000 | 0/s | Yes | No resistances |
![]() | Minccino ID: minccino | No | 960 | - | 1 | 6 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Minior ID: minior | No | 3,110 | 24,090 | 1 | 525 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Moltres ID: moltres | Yes | 120,000 | 60,000 | 1.2 | 6,000 | 0/s | No | Burn |
![]() | Mr. Mime ID: mrMime | No | 6,000 | 4,000 | 1.2 | 500 | 100/s | Yes | No resistances |
![]() | Mudbray ID: mudbray | No | 13,000 | 5,000 | 1.3 | 175 | 25/s | No | SlowPoison |
![]() | Mudsdale ID: mudsdale | No | 16,000 | 8,000 | 1.5 | 600 | 50/s | No | SlowPoison |
![]() | Nihilego ID: nihilego | Yes | 125,000 | 0 | 1.1 | 50,000 | 0/s | No | StunPoison |
![]() | Noctowl ID: noctowl | No | 4,080 | - | 1.5 | 45 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Octillery ID: octillery | No | 13,650 | 3,500 | 0.8 | 200 | 50/s | Yes | Burn |
![]() | Onix ID: onix | No | 500 | 30,000 | 0.8 | 500 | 0/s | No | Poison |
![]() | Orthworm ID: orthworm | No | 5,210 | 24,120 | 0.8 | 200 | 0/s | No | Poison |
![]() | Palpitoad ID: palpitoad | No | 3,280 | - | 1 | 25 | 0/s | No | Stun |
![]() | Pelipper ID: pelipper | No | 13,120 | - | 1.2 | 80 | 0/s | No | BurnPoison |
![]() | Phantump ID: phantum | No | 3,500 | 2,700 | 1 | 80 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Piloswine ID: piloswine | No | 4,940 | 920 | 0.8 | 42 | 0/s | No | Stun |
![]() | Pincurchin ID: pincurchin | No | 28,270 | - | 0.5 | 150 | 0/s | No | Stun |
![]() | Politoed ID: politoed | No | 880 | - | 1.2 | 10 | 5/s | No | Burn |
![]() | Poliwag ID: poliwag | No | 200 | - | 1 | 3 | 0/s | No | Burn |
![]() | Poliwhirl ID: poliwhirl | No | 810 | - | 1 | 5 | 0/s | No | Burn |
![]() | Poliwrath ID: poliwrath | No | 1,450 | - | 1 | 10 | 4/s | No | Burn |
![]() | Poochyena ID: poochyena | No | 1,450 | - | 1.4 | 30 | 0/s | No | Slow |
![]() | Pupitar ID: pupitar | No | 870 | 1,650 | 0.8 | 20 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Pyukumuku ID: pyukumuku | No | 10,210 | - | 0.5 | 150 | 500/s | No | Burn |
![]() | Qwilfish ID: qwilfish | No | 9,120 | 13,500 | 1.2 | 210 | 0/s | No | Poison |
![]() | Raticate ID: raticate | No | 700 | - | 1 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Rattata ID: rattata | No | 70 | - | 1 | 4 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Regice ID: regice | Yes | 1 | 200,000 | 1 | 7,000 | 0/s | No | Slow |
![]() | Regigigas ID: regigigas | Yes | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0.2 | 21,000 | 0/s | No | Stun |
![]() | Regirock ID: regirock | Yes | 100,000 | 100,000 | 0.5 | 24,000 | 0/s | No | StunSlow |
![]() | Registeel ID: registeel | Yes | 125,000 | 125,000 | 0.8 | 14,000 | 10/s | No | Poison |
![]() | Remoraid ID: remoraid | No | 5,000 | 4,000 | 1.2 | 50 | 0/s | No | Burn |
![]() | Rhydon ID: rhydon | No | 5,000 | 12,000 | 0.8 | 400 | 0/s | No | Poison |
![]() | Rhyhorn ID: rhyhorn | No | 4,000 | 8,000 | 0.8 | 60 | 0/s | No | Poison |
![]() | Rhyperior ID: rhyperior | No | 6,000 | 18,000 | 0.8 | 800 | 0/s | No | Poison |
![]() | Ribombee ID: ribombee | No | 15,770 | - | 1 | 170 | 50/s | No | Poison |
![]() | Rookidee ID: rookidee | No | 80 | 210 | 0.8 | 5 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Sandaconda ID: sandaconda | No | 1,320 | - | 1.2 | 10 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Sandile ID: sandile | No | 930 | - | 1 | 8 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Sandshrew ID: sandshrew | No | 3,000 | 4,000 | 1 | 50 | 0/s | No | SlowPoison |
![]() | Sandslash ID: sandslash | No | 7,000 | 4,000 | 1.2 | 80 | 0/s | No | SlowPoison |
![]() | Seadra ID: seadra | No | 8,000 | - | 1.2 | 100 | 0/s | No | Burn |
![]() | Sealeo ID: sealeo | No | 1,080 | 5,570 | 0.8 | 90 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Seismitoad ID: seismitoad | No | 11,780 | - | 1 | 140 | 40/s | No | Stun |
![]() | Sharpedo ID: sharpedo | No | 5,300 | - | 4 | 250 | 0/s | No | StunBurn |
![]() | Shaymin ID: shaymin | Yes | 120,000 | - | 0.8 | 5,000 | 1000/s | No | No resistances |
![]() | Shellder ID: shellder | No | 7,510 | - | 0.8 | 80 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Shellos ID: shellos | No | 2,350 | - | 1.2 | 30 | 4/s | No | Burn |
![]() | Sigilyph ID: sigilyph | No | 12,120 | - | 1 | 215 | 10/s | No | No resistances |
![]() | Silicobra ID: silicobra | No | 600 | - | 1 | 5 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Skrelp ID: skrelp | No | 6,500 | - | 1 | 80 | 30/s | No | Poison |
![]() | Slowbro ID: slowbro | No | 22,770 | 22,770 | 0.5 | 515 | 0/s | No | Burn |
![]() | Slowking ID: slowking | No | 70,000 | 70,000 | 0.5 | 6,000 | 50/s | No | Burn |
![]() | Slowpoke ID: slowpoke | No | 22,770 | - | 0.5 | 320 | 50/s | No | Burn |
![]() | Sneasel ID: sneasel | No | 880 | - | 1.8 | 6 | 0/s | No | Slow |
![]() | Snorlax ID: snorlax | No | 30,000 | - | 0.6 | 300 | 50/s | No | SlowBurnPoison |
![]() | Snover ID: snover | No | 2,510 | 620 | 0.8 | 25 | 5/s | No | No resistances |
![]() | Solrock ID: solrock | No | 7,000 | 7,020 | 0.8 | 185 | 11/s | No | Burn |
![]() | Spheal ID: spheal | No | 350 | 2,020 | 0.8 | 9 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Starmie ID: starmie | No | 3,620 | - | 3 | 120 | 0/s | No | StunSlowBurn |
![]() | Staryu ID: staryu | No | 3,000 | - | 2 | 80 | 0/s | No | StunSlowBurn |
![]() | Steelix ID: steelix | No | 4,000 | 125,000 | 1 | 20,000 | 0/s | No | StunPoison |
![]() | Sudowoodo ID: sudowoodo | No | 410 | 2,220 | 0.8 | 16 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Swablu ID: swablu | No | 1,120 | - | 1.2 | 15 | 15/s | No | No resistances |
![]() | Swinub ID: swinub | No | 1,500 | 0 | 0.8 | 11 | 0/s | No | Stun |
![]() | Tapu Bulu ID: tapuBulu | Yes | 150,000 | 35,000 | 0.9 | 60,000 | 10000/s | No | No resistances |
![]() | Tapu fini ID: tapuFini | Yes | 75,000 | 175,000 | 0.9 | 45,000 | 350/s | No | Burn |
![]() | Tapu Koko ID: tapuKoko | Yes | 50,000 | 0 | 1 | 55,000 | 0/s | No | Slow |
![]() | Tapu Lele ID: tapuLele | Yes | 125,000 | 25,000 | 1 | 65,000 | 100/s | No | No resistances |
![]() | Tatsugiri ID: tatsugiri | No | 10,220 | - | 1.5 | 500 | 0/s | No | Burn |
![]() | Tauros ID: tauros | No | 30,000 | - | 1.5 | 700 | 0/s | No | Stun |
![]() | Tentacool ID: tentacool | No | 4,000 | - | 0.8 | 30 | 50/s | No | BurnPoison |
![]() | Tentacruel ID: tentacruel | No | 13,500 | - | 1 | 50 | 100/s | No | BurnPoison |
![]() | Thundurus ID: thundurus | Yes | 150,000 | 50,000 | 1.4 | 40,000 | 0/s | No | Stun |
![]() | Timburr ID: timburr | No | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 90 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Togedemaru ID: togedemaru | No | 1,720 | 1,720 | 2 | 70 | 0/s | No | Poison |
![]() | Torkoal ID: torkoal | No | 20,000 | 20,000 | 0.6 | 1,200 | 100/s | No | StunSlowBurn |
![]() | Trapinch ID: trapinch | No | 1,500 | - | 1 | 6 | 0/s | No | Stun |
![]() | Trevenant ID: trevenant | No | 3,510 | 5,170 | 1 | 250 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Turtonator ID: turtonator | No | 40,000 | 200,000 | 1 | 18,000 | 100/s | No | Burn |
![]() | Tympole ID: tympole | No | 2,000 | - | 1 | 11 | 0/s | No | Stun |
![]() | Tyranitar ID: tyranitar | No | 3,040 | 7,580 | 0.8 | 120 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Vanillish ID: vanillish | No | 250 | 1,050 | 1 | 12 | 0/s | No | Slow |
![]() | Vanillite ID: vanillite | No | 380 | - | 1 | 4 | 0/s | No | Slow |
![]() | Vanilluxe ID: vanilluxe | No | 2,590 | - | 1 | 40 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Veluza ID: veluza | No | 8,120 | - | 1.5 | 400 | 0/s | No | Slow |
![]() | Venomoth ID: venomoth | No | 820 | - | 1.2 | 18 | 8/s | No | No resistances |
![]() | Venonat ID: venonat | No | 350 | - | 1.2 | 9 | 4/s | No | No resistances |
![]() | Vibrava ID: vibrava | No | 5,500 | - | 1 | 60 | 4/s | No | Stun |
![]() | Victreebel ID: victreebel | No | 3,050 | - | 1 | 30 | 10/s | No | No resistances |
![]() | Volbeat ID: volbeat | No | 10,220 | - | 1 | 115 | 8/s | No | No resistances |
![]() | Wailmer ID: wailmer | No | 29,150 | - | 0.8 | 140 | 50/s | No | No resistances |
![]() | Wailord ID: wailord | No | 3,000,000 | - | 0.3 | 8,000 | 150/s | No | No resistances |
![]() | Walrein ID: walrein | No | 26,190 | 15,650 | 0.8 | 900 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Wattrel ID: wattrel | No | 3,170 | - | 1.8 | 180 | 0/s | No | StunSlow |
![]() | Weavile ID: weavile | No | 2,150 | - | 1.8 | 25 | 0/s | No | Slow |
![]() | Weepinbell ID: weepinbell | No | 920 | - | 1 | 12 | 5/s | No | No resistances |
![]() | Whiscash ID: whiscash | No | 12,110 | 17,500 | 0.8 | 900 | 0/s | No | SlowBurn |
![]() | Wiglett ID: wiglett | No | 4,170 | - | 2 | 200 | 0/s | No | Slow |
![]() | Wingull ID: wingull | No | 4,390 | - | 1.2 | 50 | 0/s | No | BurnPoison |
![]() | Wishiwashi ID: wishiwashi | No | 52,590 | - | 1 | 12,000 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Wishiwashi ID: wishiwashiSolo | No | 5,000 | - | 1 | 5 | 0/s | No | No resistances |
![]() | Wugtrio ID: wugtrio | No | 6,180 | - | 2.5 | 400 | 0/s | No | Slow |
![]() | Zapdos ID: zapdos | Yes | 120,000 | 80,000 | 1.2 | 20,000 | 0/s | No | Stun |
![]() | Zoroark ID: zoroark | No | 9,500 | - | 3 | 500 | 0/s | Yes | StunSlow |
![]() | Zorua ID: zorua | No | 4,000 | - | 2 | 120 | 0/s | Yes | StunSlow |
Enemy Counter Strategies
👻 Invisible Enemies
Counter: Use detection towers or Pokémon with abilities that reveal invisible units. AOE attacks can still hit invisible enemies. Place towers at chokepoints where they must pass.
❤️ Regenerating Enemies
Counter: High burst damage to overwhelm regeneration. Poison and burn effects that deal damage over time. Focus fire with multiple towers to eliminate quickly.
🛡️ Armored Enemies
Counter: Armor penetration abilities, magic damage, or percentage-based damage. Slow them down and use sustained DPS rather than burst. Status effects bypass armor.
⚡ Fast Enemies
Counter: Slow effects are critical. Place towers early in the path. Use high attack speed towers that can hit multiple times. AOE to catch them in groups.
🚫 Resistant Enemies
Threat: Enemies immune to stun, slow, burn, or poison
Counter: Check the Resistances column to see immunities. Use raw damage instead of status effects. Diversify your tower types to handle different resistances.
💰 Gold Farming
Strategy: Sort by Gold in the enemy database to identify high-value targets. Ensure you have enough DPS to kill them before they escape. Use money-boosting abilities if available.






















































































































































































































